GWC 系列多層帶式穿流干燥機
S
UMMARIZE
產(chǎn)品概述
中國干燥設(shè)備行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)
UMMARIZE 產(chǎn)品概述
廣泛應(yīng)用于食品、農(nóng)副產(chǎn)品、脫水蔬菜、中藥材、水產(chǎn)品、土特產(chǎn)品、飼料及化工原料等行業(yè)之片狀、條狀、塊狀和顆粒狀物料的脫水干燥作業(yè)。
該系列干燥機具有高效節(jié)能的特點,在穿流加熱,分層進風(fēng),分段變溫干燥,余熱回收等方面具有國內(nèi)^水平,主要性能指標(biāo)達(dá)到九十年代國際^。
該系列干燥機攤放被加工物料采用多層移動式不銹鋼網(wǎng)帶或振動板,熱氣流自下而上穿過網(wǎng)帶及其上的物料層,熱交換均勻、充分,生產(chǎn)效率高, 產(chǎn)品質(zhì)量好,設(shè)有冷卻層和旋轉(zhuǎn)輸料裝置,出料溫度低,利于及時包裝。
采用帶勻料器的升運裝置,厚度均勻,且料層厚度可無級調(diào)節(jié)。
攤料面積由25m2~80m2, 七種大小不等的機型,可滿足多種物料和不同生產(chǎn)規(guī)模的需要。
我公司在長期的生產(chǎn)實踐過程中根據(jù)客戶生產(chǎn)使用的實際經(jīng)驗調(diào)整設(shè)備結(jié)構(gòu),不斷將該系列產(chǎn)品優(yōu)化更新,開發(fā)出多種結(jié)構(gòu)形式,對不同性質(zhì)的產(chǎn)品具有針對性的設(shè)計和良好的使用效果。現(xiàn)根據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)將系列產(chǎn)品完善歸納為下列規(guī)格型號。
四川天樂制藥廠中藥材加工 | 云南石屏偉事達(dá)農(nóng)業(yè)有限公司 |
P
ARAMETER
技術(shù)參數(shù)
中國干燥設(shè)備行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)
ARAMETER 技術(shù)參數(shù)
GWC多層穿流帶式干燥機參數(shù)表
型號 | GWC1.2 ×8-3 | GWC1.2 ×10-3 | GWC1.6 ×10-3 | GWC1.6 ×10-5 | GWC2 ×10-3 | GWC2 ×10-5 | GWC2 ×12-5 | GWC2 ×15-5 | GWC2 ×20-5 |
單元數(shù) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
帶寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||||
干燥段長 (m) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
鋪料厚 (mm) | 10-80 | ||||||||
使用溫度 (oC) | 50-150 | ||||||||
蒸汽壓力 (MPa) | 0.2-0.6 | ||||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 420-900 | 520-1100 | 660-1520 | 980-2200 | 920-1970 | 1050-2850 | 1320-3300 | 1500-3800 | 1800-4800 |
干燥強度 kg水/h | 145-350 | 180-410 | 240-600 | 320-960 | 300-780 | 370-1100 | 440-1320 | 520-1600 | 650-1900 |
風(fēng)機數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
風(fēng)機總功率 (kw) | 8.8 | 12 | 15.4 | 17 | 19.4 | 21 | 24.5 | 30 | 42 |
設(shè)備總功率 (kw) | 10.65 | 14.6 | 18.4 | 19.15 | 22.4 | 23.15 | 29.65 | 37.5 | 52.2 |
外形尺寸 (LxWxH) (m) | 13.3×2.7 ×3.2 | 15.3×2.7 ×3.2 | 15.3×3.4 ×3.3 | 15.3×3.4 ×4.24 | 15.3×3.8 ×3.4 | 15.3×3.8 ×4.35 | 17.3×3.8 ×4.35 | 20.3×3.8 ×4.35 | 25.3×3.8 ×4.35 |
重量 (kg) | 4200 | 4800 | 5600 | 8700 | 8000 | 10000 | 11500 | 13500 | 16500 |
GWD 系列多層側(cè)向循環(huán)網(wǎng)帶干燥機參數(shù)表
型號 | GWD1.2 ×8-3 | GWD1.2 ×10-3 | GWD1.6 ×10-3 | GWD1.6 ×10-5 | GWD2 ×10-3 | GWD2 ×10-5 | GWD2 ×12-5 | GWD2 ×15-5 | GWD2 ×20-5 |
單元數(shù) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
帶寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||||
干燥段長 (m) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
鋪料厚 (mm) | 10-80 | ||||||||
使用溫度 (oC) | 50-150 | ||||||||
蒸汽壓力 (MPa) | 0.2-0.6 | ||||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-750 | 450-960 | 540-1320 | 800-2000 | 720-1875 | 960-2500 | 1150-3000 | 1400-3500 | 1600-4300 |
干燥強度 kg水/h | 150-240 | 200-315 | 240-450 | 300-700 | 280-550 | 460-920 | 550-1100 | 690-1380 | 900-1700 |
風(fēng)機數(shù)量 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 |
風(fēng)機總功率 (kw) | 11.8 | 14 | 19 | 28 | 24 | 35.5 | 41 | 55 | 66 |
設(shè)備總功率 (kw) | 14 | 16.25 | 21.95 | 31.75 | 28.5 | 39.25 | 45.5 | 61.6 | 78 |
外形尺寸 (LxWxH) (m) | 13.2×2.0 ×3.2 | 15.2×2.0 ×3.2 | 15.2×2.4 ×3.45 | 15.2×2.4 ×4.4 | 15.2×2.9 ×3.45 | 15.2×2.9 ×4.4 | 17.2×2.9 ×4.4 | 20.2×2.9 ×4.4 | 25.2×2.9 ×4.4 |
重量 (kg) | 4500 | 5200 | 6400 | 9200 | 8500 | 10500 | 12000 | 14000 | 18500 |
GWD 型多層側(cè)向循環(huán)帶式干燥機示意圖
GWE 系列多層分層式網(wǎng)帶干燥機參數(shù)表
型號 | GWE1.2 ×8-3 | GWE1.2 ×10-3 | GWE1.6 ×10-3 | GWE1.6 ×10-5 | GWE2 ×10-3 | GWE2 ×10-5 | GWE2 ×12-5 | GWE2 ×15-5 | GWE2 ×20-5 |
單元數(shù) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
帶寬 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||||
干燥段長 (m) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
鋪料厚 (mm) | 10-80 | ||||||||
使用溫度 (oC) | 50-150 | ||||||||
蒸汽壓力 (MPa) | 0.2-0.6 | ||||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 400-970 | 480-1200 | 660-1640 | 1050-2600 | 920-2200 | 1400-3500 | 1500-4000 | 1660-4500 | 1800-5500 |
干燥強度 kg水/h | 170-370 | 210-465 | 270-620 | 300-900 | 285-800 | 350-1150 | 420-1350 | 520-1600 | 700-2200 |
風(fēng)機數(shù)量 | 14 | 17 | 17 | 22 | 17 | 27 | 32 | 42 | 53 |
風(fēng)機總功率 (kw) | 22.5 | 25.5 | 37.4 | 48.4 | 41 | 63 | 74 | 99 | 126.5 |
設(shè)備總功率 (kw) | 14 | 27.7 | 39.65 | 52.15 | 43.6 | 67.1 | 79.9 | 104.9 | 134.7 |
外形尺寸 (LxWxH) (m) | 14×2.2 ×3.7 | 16×2.2 ×3.7 | 16×2.6 ×3.9 | 16×2.6 ×3.9 | 16×3.3 ×4.5 | 16×3.3 ×4.5 | 18×3.3 ×4.5 | 21×3.3 ×4.5 | 26×3.3 ×4.5 |
重量 (kg) | 4900 | 5600 | 6500 | 9800 | 9200 | 11500 | 13000 | 15500 | 21000 |
GWE 系列多層分層式網(wǎng)帶干燥機示意圖
C
ustomer
典型用戶
中國干燥設(shè)備行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)
ustomer 典型用戶
邯鄲中進天然色素有限公司 | 辣椒 | GWC2m×10m五層 | 2臺 |
河北正昌天然色素有限公司 | 辣椒 、辣椒籽 | GWC2m×10m五層 | 2臺 |
云南永善魔芋食品有限公司 | 魔芋片 | 1臺 | |
北京匯百川技術(shù)設(shè)計所 | 山藥、竹筍、芋頭 | GWC2m×l0m五層 | 2臺 |
旬陽科威生物技術(shù)有限公司 | 黃姜 | GWC2m×8m五層 | 1臺 |
美味加食品(天津)限公司 | 辣椒、蘑菇 | GWC2m×l0m五層 | 1臺 |
北京首鋼股份 | 化工原料 | GWC2m×10m五層 | 2臺 |
云南偉事達(dá) | 化工原料 | GWC2m×12m五層 | 2臺 |
江蘇儀證 | 化工原料 | GWC2m×10m三層 | 2臺 |
中原油田 | 化工原料 | GWC2m×10m三層 | 1臺 |
克拉瑪依油田 | 化工原料 | GWC2m×10m三層 | 2臺 |